Antes de tudo, é permitido a troca/o aumento das rodas além do tamanho original?
Consultando o código de trânsito brasileiro, nos itens I e II do artigo 8 onde consta a resolução 292 do Denatran, é proibido tanto diminuir como também é proibido aumentar o diâmetro externo do conjunto roda/pneu. E ainda este conjunto não pode ultrapassar os limites externos dos para-lamas.
Em outras palavras é possível desde que seja mantido o diâmetro externo do mesmo tamanho, ou seja, se você aumentar o tamanho do aro você terá que diminuir o perfil(altura) do pneu afim de manter o diâmetro externo sem alteração.
Quais são os impactos?
De forma simplicada as consequências com rodas maiores a relação final da transmissão é alterada, deixando o carro mais rápido e com rodas mais largas há diferenças no consumo do combustível e na aerodinâmica pois aumenta a área frontal.
Vale lembrar que também deve se considerar a descrição de serviço do pneu, representados pelo índice de carga e também pelo símbolo de velocidade.
Como fazer a leitura básica do Pneu?
Qual a tabela do índice de velocidade?
Abaixo a tabela de equivalência do índice de velocidade máxima em (km/h) que vem marcado nos pneus
Índice de velocidade | Velocidade em km/h |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Qual a tabela do índice de carga?
Abaixo a tabela de equivalência do índice de carga máxima que um pneu pode suportar
Índice de carga | Peso em Kg |
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
PARA FAZER O CAUCULO DO CONJUNTO RODA/PNEU
ACESSE AQUI
FONTE AUTOIDEIA
0 comentários:
Postar um comentário